Total number of officials and helpers at the club with assigned roles : 27
| Name | Andrew Barker |
| Age | 45 - |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
| Junior Co-ordinator | Unpaid |
|
| Name | Graham Bielby |
| Age | 45 - |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
| Groundsman (unqualified) | Unpaid |
|
| Name | Dianne Bolton |
| Age | 26 - 44 |
| Gender | Female |
| Disabled? | Disabled - No |
|
| Scorer (unqualified) | Unpaid |
|
| Name | Gary Bolton |
| Age | 26 - 44 |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
| Team Manager | Unpaid |
| ECB Coach Course (UKCC2) | Unpaid |
|
| Name | Joanathan Coates |
| Age | 16 - 25 |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
| ECB Coaching Assistant (UKCC1) | Unpaid |
| Cricket Young Leaders | Unpaid |
|
| Name | Steve Donlan |
| Age | 26 - 44 |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
|
| Name | John Dunn |
| Age | 45 - |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
| Scorer (unqualified) | Unpaid |
| Groundsman (unqualified) | Paid |
|
| Name | Col Gittins |
| Age | 26 - 44 |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
|
| Name | Darren Hickey |
| Age | 26 - 44 |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
| ECB Coach Course (UKCC2) | Paid |
|
| Name | Bob Hodge |
| Age | 45 - |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
|
| Name | Martin Hood |
| Age | 26 - 44 |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
|
| Name | Clare Hunter |
| Age | 26 - 44 |
| Gender | Female |
| Disabled? | Disabled - No |
|
|
| Name | Les Laviolette |
| Age | 45 - |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
|
| Name | Craig Lidster |
| Age | 45 - |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
| ECB Level II | Unpaid |
| Team Manager | Unpaid |
|
| Name | Andrew Middlemiss |
| Age | 26 - 44 |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
| ECB Level I | Unpaid |
| Club Welfare Officer | Unpaid |
|
| Name | Joanne Middlemiss |
| Age | 26 - 44 |
| Gender | Female |
| Disabled? | Disabled - No |
|
|
| Name | John Moore |
| Age | 45 - |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
| Club Development Plan Lead Contact | Unpaid |
|
| Name | Ryan Murray |
| Age | 26 - 44 |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
| Club website Administrator | Unpaid |
| ECB Coach Course (UKCC2) | Unpaid |
|
| Name | Elaine Neesam |
| Age | 26 - 44 |
| Gender | Female |
| Disabled? | Disabled - No |
|
|
| Name | Frank Rose |
| Age | 26 - 44 |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
|
| Name | Nick Schmuck |
| Age | 26 - 44 |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
| ECB Level III | Unpaid |
| Team Manager | Unpaid |
|
| Name | Beverley Spencer |
| Age | 26 - 44 |
| Gender | Female |
| Disabled? | Disabled - No |
|
|
| Name | Andy Tennyson |
| Age | 26 - 44 |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
| ECB Level II | Unpaid |
| Team Manager | Unpaid |
|
| Name | Claire Tennyson |
| Age | 26 - 44 |
| Gender | Female |
| Disabled? | Disabled - No |
|
| ECB Coaching Assistant (UKCC1) | Unpaid |
| Club Welfare Officer | Unpaid |
|
| Name | Les Thompson |
| Age | 45 - |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
| Schools Liaison Officer | Unpaid |
|
| Name | Barrie Westbrook |
| Age | 45 - |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
|
| Name | Ian Yeomans |
| Age | 26 - 44 |
| Gender | Male |
| Disabled? | Disabled - No |
|
|
Of the total number of officials and helpers how many are from a Black and Ethnic Minority? 0
Of the total number of Black and Ethnic Minorities at your club how many are qualified coaches? 0